| 498 |
1338 |
2102 |
1831 |
1411 |
1404 |
1185 |
772 |
1343 |
1599 |
1061 |
898 |
1753 |
2017 |
1458 |
1859 |
2951 |
2132 |
1731 |
2429 |
2421 |
| 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 |
| 4,4% |
3,5% |
2,1% |
0,4% |
0,1% |
0,2% |
0,2% |
0,0% |
0,1% |
0,8% |
4,0% |
3,9% |
4,1% |
3,6% |
6,1% |
9,3% |
7,1% |
12% |
7,6% |
6,8% |
5,0% |
3,9% |
6,3% |
8,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero di Linee | Frase Casuale | ||
| 1 | @Jertix | Oggi 1:06 | "Gmalex no sei sempre stato aop" | |
| 2 | +FocaMonaca | Ieri 15:14 | "galileo: taglia e incolla fuori" | |
| 3 | @SiberianSTAR | 19.1 18:23 | "ma appare solo il quadratino" | |
| 4 | @Marco003 | 1.2 12:27 | "ecco il super nintendo" | |
| 5 | @Logic3 | 1.2 22:11 | "e per vedere se un pc è in rete devi connetterti ad un server ? :D" | |
| 6 | @AranBanjo | 30.1 17:36 | "tu non 6 1 coglione, 6 l'altro..." | |
| 7 | @hz | 1.2 23:37 | "logic.. ti stai impegnando a dovere?" | |
| 8 | @Loganino | Oggi 2:27 | "sulla AI molto buono" | |
| 9 | @Neuter | 22.1 14:55 | "bhe ci sono le due funzioni" | |
| 10 | @giDNA | Oggi 14:41 | "i militanto di #virus gli hanno tutti arrestati" | |
| 11 | @anaconda | Ieri 19:38 | "giDNA quando hai finito di pedinarmi dimmelo che siam tutti più contenti" | |
| 12 | @Wodka40 | 20.1 10:25 | "ce ne è una ad hoc oppure il solito server variables" | |
| 13 | @GbC| | 2.2 9:49 | "http://www.spiderneteurope.com/emulazionehtm.htm" | |
| 14 | @Oragastus | 2.2 18:30 | "ho quelllo del lavoro" | |
| 15 | @Metal_Lord | 2.2 20:16 | "scritpa lameria manent" | |
| 16 | @Gigio2K | 19.1 1:27 | "se vuoi rispondere : dove e quanto prendi ?" | |
| 17 | @Nicola_Ottomano | 23.1 22:59 | "ottomano@fastwebnet.it" | |
| 18 | @ccxx | 21.1 12:06 | "loganino mica possono essere tutti straricchi come te che ti puoi permettere ..." | |
| 19 | @galileo | 27.1 17:25 | "la domanda e' questa roba la carico nel load della form?" | |
| 20 | @Oxfy | 17.1 22:26 | "anzi ke prendere il chan" | |
| 21 | @riCo | 29.1 22:41 | "Private Sub TimerAlarmClock_Timer()" | |
| 22 | @AsErTo | 20.1 17:34 | "sai se esiste un adattatore pci2usb?" | |
| 23 | @xenom | 30.1 21:34 | "guarda che basta che fai" | |
| 24 | @Gick | 31.1 14:38 | "Ciao a tutti! Scrivi !ghelp per vedere i miei comandi! * Gick Script - http://ww..." | |
| 25 | @N3cr0m | 3.2 20:23 | "ciao ragazzuoli esco" | |
| 26 | @Special_Guest | 2.2 22:13 | "i divx si vedevano male" | |
| 27 | @ilmanu | 3.2 10:42 | "if MsgBox("Confermi eliminazione della scheda selezionata?", vbYesNo..." | |
| 28 | @si` | 2.2 23:51 | "ahuhauha Jertix ke ridere ahuhauha" | |
| 29 | @|Wolf| | 17.1 22:46 | "[46:40] <Oxfy> huahuahua" | |
| @HellCaT (201) | +|MaC|_|HoMeWoRk (200) | @ForrestDump (194) | @Spirit (174) | @Microsys (173) | @Turbo3 (170) | @noir (169) | +Mister_Bum_Bum (163) | @Kaleth (163) |
| ShAr[K] (161) | saba (159) | @AcidMan (157) | +Aschella (156) | @ChIP_83 (155) | scurippios (152) | [Master] (148) | @Fochino[VB] (147) | @[^COOL^] (139) |
| @assa (137) | @XyrVirus (132) | @Filabula (132) | @BlackArrow (128) | @Tongpo (126) | @Mr_CubAsS (125) | @Figaro` (119) | @linuzian (118) | Mary_lsb (114) |
| Dev-C_SS (114) | superciuk (108) | @enigma39139_{} (104) | @kAJO (99) | |TIGERMAN| (98) | Levi (97) | @Sabbath (95) | CRosSOveR (95) | @Keebus (90) |
| giulia^_^ (85) | +flusso---continuo (79) | DarkMoon_ITA_ (79) | @^_Goblin_^ (79) | L3D (78) | MatteoOff (77) | Lillo- (75) | @angantyr (75) | @Kasuken[working] (74) |
| @Neuterina (73) | +anacleto44 (72) | +Eimiar (71) | @Mauro^ICE^ (68) | @wer (67) | suuuper (67) | @|JaCK| (66) | @OniL (66) | @Naraku (65) |
| @RedFoxy (63) | @Ice_CuBe (63) | @sh0ut (62) | @YadaYada (61) | @PrAkDoK^ (61) | Null (61) | Apocalyptica (61) | @Mauro^Cerca^Bassista^ (57) | Nephlim (56) |
| @ASyd (55) | @arcom17 (53) | Skyforger (52) | Nexag0n (52) | @BlackJack (52) | xmorphx (49) | HalphaZ (49) | @DeltaForce5 (49) | z-Plus (48) |
| @Freddie (48) | ^DaNGeR^ (48) | @VoglioLaDentiera (47) | vale76 (45) | @loll (45) | @Mary81 (44) | Ladyowl (44) | area51 (43) | @M46n370 (42) |
| Gokufigossj4 (41) | Surf3r (39) | bantumi (39) | @upl (37) | Merit (37) | KAi[M]ANo (37) | @DreamHack (37) | @NetSurf (36) | frathack (36) |
| Art_boyx (36) | @Anacleto_il_gufo (36) | @Silversasa (35) | Vegeth[TANTA_NEVE... (34) | @Hi-Teck (34) | Arknell[WORK] (34) | Phortis (33) | __EPA__ (33) | |PIPI|theBat (32) |
(Ore 0-6) |
(Ore 6-12) |
(Ore 12-18) |
(Ore 18-24) |
|
| 1 | Jertix - 1140 | Wodka40 - 515 |
Jertix - 2508 | Jertix - 1797 |
| 2 | Loganino - 374 | FocaMonaca - 443 |
FocaMonaca - 1491 | Logic3 - 607 |
| 3 | Gigio2K - 148 | AranBanjo - 235 |
SiberianSTAR - 734 | Marco003 - 560 |
| 4 | anaconda - 142 | Oragastus - 158 |
Marco003 - 522 | hz - 485 |
| 5 | ShAr[K] - 120 | galileo - 156 |
AranBanjo - 498 | SiberianSTAR - 449 |
| 6 | BlackArrow - 119 | Jertix - 153 |
Neuter - 483 | Nicola_Ottomano - 449 |
| 7 | Dev-C_SS - 114 | GbC| - 125 |
Metal_Lord - 370 | Oxfy - 348 |
| 8 | Neuter - 102 | Neuter - 106 |
Oragastus - 363 | giDNA - 315 |
| 9 | Mister_Bum_Bum - 93 | Logic3 - 103 |
GbC| - 363 | anaconda - 307 |
| 10 | Nicola_Ottomano - 88 | ilmanu - 98 |
giDNA - 353 | riCo - 285 |
| Cambiato da | Nuovo topic |
| Jertix | "VB/VBA/VB.NET/C/C++/C#/F#/Python/ASP/ASP.NET/PHP/VBScript/JavaScript/mIRCScripting/HTML/C..." |
| Jertix | "VB/VBA/VB.NET/C/C++/C#/F#/Python/ASP/ASP.NET/PHP/VBScript/JavaScript/mIRCScripting/HTML/C..." |
| Jertix | "VB/VBA/VB.NET/C/C++/C#/F#/Python/ASP/ASP.NET/PHP/VBScript/JavaScript/mIRCScripting/HTML/C..." |
| 8050 |
10324 |
7913 |
12593 |
16290 |
20338 |
3880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1836 |
10048 |
10645 |
11664 |
| 22.10 | 27.10 | 3.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 5.1 | 12.1 | 19.1 | 26.1 | 2.2 |
|
This page was created on 6.2.2004 16:03 with mIRCStats v1.20 Run time: 1 seconds. Italian language file done by Bruno Compagnone mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |